產(chǎn)品中心
PA66 49H NT 本色改性PA66 美國首諾PA66 注塑級 PA66聚酰胺工程塑料
發(fā)布時(shí)間:2023-11-21 16:03:30 點(diǎn)擊數:0
PA66 49H NT 本色改性PA66 美國首諾PA66 注塑級 PA66聚酰胺工程塑料:
尼龍PA66在各種汽車(chē)部件應用中表現出色,包括進(jìn)氣歧管、發(fā)動(dòng)機蓋、散熱器水室、后視鏡支架、車(chē)頂行李架、動(dòng)力轉向油壺、空氣彈簧、碳罐、燈罩、風(fēng)扇、風(fēng)扇罩蓋、換擋底座以及其他部件。奧升德的專(zhuān)業(yè)應用開(kāi)發(fā)專(zhuān)家可幫助您的工程師和設計師開(kāi)發(fā)創(chuàng )新且經(jīng)濟高效的尼龍解決方案,以滿(mǎn)足您的設計標準,特別是在金屬替代應用中。
產(chǎn)品物性表:

產(chǎn)品物性表:
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.11 | g/cm³ | |
| 收縮率 | 橫向流量:2.00mm | ISO294-4 | 1.6 | % | |
| 流量:2.00mm | ISO294-4 | 1.8 | % | ||
| 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 1.3 | % | ||
| WaterAbsorption(Equilibrium,50%RH) | ISO62 | 2.3 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 3040 | MPa | |
| 拉伸應力(屈服) | ISO527-2 | 70.0 | MPa | ||
| 拉伸應力(斷裂) | ISO527-2 | 46.0 | MPa | ||
| 拉伸應變(斷裂) | ISO527-2 | 17 | % | ||
| 彎曲模量 | ISO178 | 2600 | MPa | ||
| 彎曲應力 | ISO178 | 81.0 | MPa | ||
| 沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO179 | 8.0 | kJ/m² |
| -30°C | ISO179 | 11 | kJ/m² | ||
| 23°C | ISO179 | 13 | kJ/m² | ||
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179 | NoBreak | ||
| 23°C | ISO179 | NoBreak | |||
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO180 | 8.0 | kJ/m² | |
| -30°C | ISO180 | 9.0 | kJ/m² | ||
| 23°C | ISO180 | 10 | kJ/m² | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 202 | °C | |
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 69.0 | °C | ||
| 熔融溫度 | ISO11357-3 | 260 | °C | ||
| CLTE-Flow(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 8.6E-5 | cm/cm/°C | ||
| CLTE-Transverse(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ||
| RTIElec | 0.75mm | UL746 | 130 | °C | |
| 1.5mm | UL746 | 130 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 130 | °C | ||
| RTIImp | 0.75mm | UL746 | 75.0 | °C | |
| 1.5mm | UL746 | 75.0 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 75.0 | °C | ||
| RTIStr | 0.75mm | UL746 | 110 | °C | |
| 1.5mm | UL746 | 110 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 110 | °C | ||
| 電氣性能 | VolumeResistivity(0.750mm) | IEC60093 | 1.0E+11 | ohms·cm | |
| 介電強度(1.00mm) | ASTMD149 | 14 | kV/mm | ||
| 耐電弧性(3.00mm) | ASTMD495 | PLC6 | |||
| 漏電起痕指數(3.00mm) | IEC60112 | 525 | V | ||
| 高電弧燃燒指數(HAI) | 0.75mm | UL746 | PLC0 | ||
| 1.5mm | UL746 | PLC0 | |||
| 3.0mm | UL746 | PLC0 | |||
| 高電壓電弧起痕速率(HVTR) | UL746 | PLC2 | |||
| 熱絲引燃(HWI) | 0.75mm | UL746 | PLC4 | ||
| 1.5mm | UL746 | PLC4 | |||
| 3.0mm | UL746 | PLC3 | |||
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 0.75mm | UL94 | HB | |
| 1.5mm | UL94 | HB | |||
| 3.0mm | UL94 | HB | |||
| 灼熱絲易燃指數 | 0.75mm | IEC60695-2-12 | 725 | °C | |
| 1.5mm | IEC60695-2-12 | 750 | °C | ||
| 3.0mm | IEC60695-2-12 | 700 | °C | ||
| 熱燈絲點(diǎn)火溫度 | 0.75mm | IEC60695-2-13 | 750 | °C | |
| 1.5mm | IEC60695-2-13 | 775 | °C | ||
| 3.0mm | IEC60695-2-13 | 725 | °C | ||
