產(chǎn)品中心
加纖25%防火PA66 無(wú)鹵阻燃PA66改性 德國巴斯夫 A3UG5 防火V0增強級 阻燃級PA66
發(fā)布時(shí)間:2023-11-21 16:03:34 點(diǎn)擊數:0
加纖25%防火PA66 無(wú)鹵阻燃PA66改性 德國巴斯夫 A3UG5 防火V0增強級 阻燃級PA66
無(wú)鹵阻燃PA66/德國巴斯夫/A3UG5 加纖25防火V0增強級塑料:
Ultramid A3UG5是一種25%玻璃纖維增強、不含鹵素和紅磷的阻燃V0級,顏色淺,具有優(yōu)異的機械和電氣性能。耐油、耐老化、高剛性和耐熱注塑PA66級產(chǎn)品。
用途領(lǐng)域:電動(dòng)工具,電子電器,工業(yè)機械,工業(yè)應用,汽車(chē)部件;
特性備注:良好的電氣性能; 磷含量,低(到無(wú)); 耐油性能; 無(wú)鹵; 阻燃性;


Ultramid® A3UG5 物性表
基本信息
| 黃卡編號 |
|
| 填料/增強材料 |
|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 機構評級 |
|
| RoHS 合規性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
物理性能干燥調節后的單位制測試方法
| 密度 | 1.39 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 表觀(guān)密度 | 0.70 | -- | g/cm³ | |
| 溶化體積流率(MVR)(275°C/5.0 kg) | 25.0 | -- | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動(dòng)方向 | 1.2 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 | 0.40 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 飽和, 23°C | 4.0 到 4.6 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.1 到 1.5 | -- | % | ISO 62 |
| 粘數(96% H2SO4) | 165 | -- | cm³/g | ISO 307 |
| 模具收縮性 - model-housing (1.50 mm) | 0.40 | -- | % |
熱性能干燥調節后的單位制測試方法
| 溫度指數 - at 50% loss of tensile strength | IEC 60216 | |||
| --1 | 130 | -- | °C | IEC 60216 |
| --2 | 155 | -- | °C | IEC 60216 |
可燃性干燥調節后的單位制測試方法
| Fire Performance - UL94+HAI+HWI3 | > 750.0 | -- | µm | UL 746C |
| French Railway Standard - Fire and smoke classification4 | I3/F2 | -- | NF F16-101 | |
| Smoke Toxicity5 | 0.380 | -- | ||
| 煙霧密度 - Ds max. (20 min), 25kW/m² (2.00 mm) | 250 | -- | ISO 5659-2 |
補充信息干燥調節后的
| Polymer Abbreviation | PA66-GF25 FR | -- |
機械性能干燥調節后的單位制測試方法
| 拉伸模量 | 9500 | 6100 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力(斷裂) | 145 | 90.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變(斷裂) | 3.0 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 9500 | 6100 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應力 | 230 | 160 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能干燥調節后的單位制測試方法
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強度(23°C) | 7.5 | 9.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 63 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 23°C | 65 | 65 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
熱性能干燥調節后的單位制測試方法
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 260 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 245 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| RTI Elec(1.50 mm) | 120 | -- | °C | UL 746 |
電氣性能干燥調節后的單位制測試方法
| 表面電阻率 | -- | 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 1.0E+16 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 相對電容率(1 MHz) | 3.80 | 4.60 | IEC 60250 | |
| 耗散因數(1 MHz) | 0.017 | 0.10 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數(解決方案 A) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
| 高電弧燃燒指數(HAI)(> 0.750 mm) | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 熱絲引燃 (HWI)6(> 0.750 mm) | PLC 0 | -- | UL 746 |
可燃性干燥調節后的單位制測試方法
| UL 阻燃等級 | UL 94 | |||
| > 0.750 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
| 1.60 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
| 3.20 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
| 灼熱絲易燃指數(0.750 mm) | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 熱燈絲點(diǎn)火溫度(> 2.00 mm) | 775 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 極限氧指數 | 32 | -- | % | ISO 4589-2 |
注射干燥單位制
| 加工(熔體)溫度 | 280 到 300 | °C | |
| 模具溫度 | 80.0 到 90.0 | °C |
