產(chǎn)品中心
PA66 8018HS 玻纖增強尼龍 美國杜邦
發(fā)布時(shí)間:2023-11-21 16:03:44 點(diǎn)擊數:0
PA66 8018HS 玻纖增強尼龍 美國杜邦:
產(chǎn)品信息:
PA66塑膠原料又叫尼龍-66、尼龍66樹(shù)脂、聚酰胺-66、聚己二酰己二胺、olyamide 66,它是一種半晶體-晶體材料,屬于工程塑料的一種。PA66塑料在聚酰胺材料中有較高的熔點(diǎn)。PA66在較高溫度也能保持較強的強度和剛度。PA66塑料在成型后仍然具有吸濕性,其程度主要取決于材料的組成、壁厚以及環(huán)境條件。
產(chǎn)品物性表:

PA66塑膠原料又叫尼龍-66、尼龍66樹(shù)脂、聚酰胺-66、聚己二酰己二胺、olyamide 66,它是一種半晶體-晶體材料,屬于工程塑料的一種。PA66塑料在聚酰胺材料中有較高的熔點(diǎn)。PA66在較高溫度也能保持較強的強度和剛度。PA66塑料在成型后仍然具有吸濕性,其程度主要取決于材料的組成、壁厚以及環(huán)境條件。
產(chǎn)品物性表:
| 物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
| 比重 | 1.19 g/cc | 1.19 g/cc | DAM; ASTM D792 |
| 密度 | 1.19 g/cc | 0.0430 lb/in? | DAM; ISO 1183 |
| 填料含量 | 14% | 14% | DAM |
| 機械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
| 洛氏硬度(M 級) | 70 | 70 | DAM; ISO 2039/2 |
| 洛氏硬度(R 級) | 110 | 110 | DAM; ISO 2039/2 |
| 抗張強度(斷裂) | 85.0 MPa | 12300 psi | DAM; ISO 527 |
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
| 抗張強度 | 90.0 MPa | 13100 psi | DAM; ASTM D638 |
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
| 伸長(cháng)率 (斷裂) | 6.00% | 6.00% | DAM; ASTM D638 |
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
| 9.00% | 9.00% | DAM; ISO 527 | |
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
| 拉伸模量 | 4.20 GPa | 609 ksi | DAM; ISO 527 |
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
| 彎曲模量 | 3.60 GPa | 522 ksi | DAM; ISO 178 |
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
| 3.66 GPa | 531 ksi | DAM; ASTM D790 | |
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 1.40 J/cm | 2.62 ft-lb/in | DAM; ASTM D256 |
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
| 懸壁梁無(wú)缺口沖擊強度 | 9.60 J/cm | 18.0 ft-lb/in | DAM; ASTM D4812 |
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 7.00 kJ/m? | 3.33 ft-lb/in? | DAM; ISO 180/1A |
| @Temperature -40.0 °C | @Temperature -40.0 °F | ||
| 13.0 kJ/m? | 6.19 ft-lb/in? | DAM; ISO 180/1A | |
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強度 | 0.400 J/cm? | 1.90 ft-lb/in? | DAM; ISO 179/1eA |
| @Temperature -40.0 °C | @Temperature -40.0 °F |
