產(chǎn)品中心
PA66尼龍加纖15%GF 白色無(wú)鹵阻燃V0環(huán)保尼龍

一、產(chǎn)品特性:
采用氮系阻燃體系。
高機械強度,高韌性,低煙無(wú)鹵,優(yōu)異的電氣性能,阻燃性能佳(0.75mm,UL 94-V0)。
二、產(chǎn)品用途:
開(kāi)關(guān),線(xiàn)圈骨架,五金配件,緊固件,連接器等。
三、物性數據
| 基本信息 |
| ||
| 填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 15%填料按重量 | ||
| 特性 | 磷含量,低(到無(wú)) | ||
| 無(wú)鹵素 | |||
| 外觀(guān) | 自然色 | ||
| 加工方法 | 注射成型 | ||
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.32 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收縮率-流動(dòng) | 0.60到0.80 | % | ASTM D955 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸應力 | 110 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 彎曲模量 | 6700 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應力 | 180 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強度 | 6 | kJ/m² | ISO 179 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 3(1.8 MPa,未退火) | 230 | °C | ISO 75-2/A |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 表面電阻率 | 1.00E+15 | ohms | ASTM D257 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| UL阻燃等級 (1.60 mm) | V-0 |
| 內部方法 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 |
|
| 干燥溫度 | 80.0到90.0 | °C |
|
| 干燥時(shí)間 | 4.0到6.0 | hr |
|
| 料筒后部溫度 | 260到280 | °C |
|
| 料筒中部溫度 | 260到280 | °C |
|
| 料筒前部溫度 | 260到280 | °C |
|
| 模具溫度 | 65.0到85.0 | °C |
|
[1]染色料的性能可能與以上數值有不同。
[2]典型值是指實(shí)驗室平均數據,僅用于使用時(shí)的參考,不作為產(chǎn)品的標準。
[3]注塑條件,SGS、ROHS、UL黃卡等報告請致電
